产品搜索

Swarovski 4320 (465 Items In Total)

品牌:
产品编号:
水晶尺寸:
颜色:
特别效果:
镀底:
Hotfix:
系统号码(用空格分隔):
搜索词:
显示已归档项目(不能下订单) 仅显示有存货产品
51 - 100 of 465
Sys No.
项目
生产
价格
数量 库存 MOQ SURQ
11352464320 MM 14.0X 10.0 DENIM BLUE F1$327.01USD144720--Go➤
11019774320 MM 18.0X 13.0 DENIM BLUE F1$181.87USD4824--Go➤
6889704320 MM 10.0X 7.0 LIGHT COLORADO TOPAZ F1$187.11USD1441,296--Go➤
11576894320 MM 6.0X 4.0 ROSE PEACH F1$264.06USD36015,120--Go➤
11576914320 MM 8.0X 6.0 ROSE PEACH F1$178.37USD18010,980--Go➤
11576924320 MM 10.0X 7.0 ROSE PEACH F1$187.11USD1441,584--Go➤
325964320 MM 6.0X 4.0 CRYSTAL F1$202.68USD360137,880--Go➤
11388694320 MM 14.0X 10.0 ROSE PEACH F1$327.01USD144720--Go➤
300144320 MM 8.0X 6.0 CRYSTAL F1$136.56USD18025,380--Go➤
11396204320 MM 18.0X 13.0 ROSE PEACH F1$181.87USD481,308--Go➤
260164320 MM 10.0X 7.0 CRYSTAL F1$143.20USD14455,440--Go➤
10018354320 MM 10.0X 7.0 TANZANITE F1$187.11USD1442,160--Go➤
2765894320 MM 6.0X 4.0 CHRYSOLITE F1$264.06USD360360--Go➤
256614320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL F1$250.85USD14447,952--Go➤
56785224320 MM 8.0X 6.0 CHRYSOLITE F1$178.37USD1800--Go➤
253604320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL F1$139.38USD4812,288--Go➤
56785214320 MM 10.0X 7.0 CHRYSOLITE F1$187.11USD1440--Go➤
2625484320 MM 6.0X 4.0 CRYSTAL AB F1$278.05USD36026,280--Go➤
1194744320 MM 6.0X 4.0 LIGHT AMETHYST F1$264.06USD3601,080--Go➤
2625494320 MM 8.0X 6.0 CRYSTAL AB F1$187.11USD1803,060--Go➤
11866844320 MM 10.0X 7.0 LIGHT SILK F1$187.11USD144288--Go➤
2625504320 MM 10.0X 7.0 CRYSTAL AB F1$197.61USD1442,736--Go➤
56319444320 MM 6.0X 4.0 LIGHT TOPAZ F1$264.06USD3600--Go➤
2625524320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL AB F1$344.50USD1449,936--Go➤
55919264320 MM 8.0X 6.0 LIGHT TOPAZ F1$178.37USD1800--Go➤
2625544320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL AB F1$192.36USD482,544--Go➤
54086694320 MM 10.0X 7.0 LIGHT TOPAZ F1$187.11USD144288--Go➤
52689734320 MM 14.0X 10.0 LIGHT TOPAZ F1$327.01USD144720--Go➤
51461854320 MM 10.0X 7.0 LIGHT TURQUOISE F1$187.11USD144432--Go➤
56620134320 MM 6.0X 4.0 MAJESTIC GREEN F1$264.06USD36027,360--Go➤
56620144320 MM 8.0X 6.0 MAJESTIC GREEN F1$178.37USD18014,400--Go➤
56620154320 MM 10.0X 7.0 MAJESTIC GREEN F1$187.11USD1448,208--Go➤
54786894320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL LAGUNA_D1$327.01USD1443,168--Go➤
8333204320 MM 6.0X 4.0 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$278.05USD3604,680--Go➤
56582214320 MM 14.0X 10.0 MAJESTIC GREEN F1$327.01USD1448,208--Go➤
54786944320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL LAGUNA_D1$181.87USD48768--Go➤
8333214320 MM 8.0X 6.0 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$187.11USD1807,560--Go➤
56620164320 MM 18.0X 13.0 MAJESTIC GREEN F1$181.87USD485,280--Go➤
54786904320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL LAVENDER_D1$327.01USD1440--Go➤
7258644320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$344.50USD1443,600--Go➤
1115894320 MM 8.0X 6.0 PERIDOT F1$178.37USD1802,520--Go➤
54786954320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL LAVENDER_D1$181.87USD481,440--Go➤
8333224320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL GOL.SHADOW F1$192.36USD483,360--Go➤
356464320 MM 10.0X 7.0 SAPPHIRE F1$187.11USD144432--Go➤
54786914320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL OCEAN_D1$327.01USD1445,472--Go➤
56674334320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL AGAVE_I1$327.01USD1445,472--Go➤
54786964320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL OCEAN_D1$181.87USD48768--Go➤
56674364320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL AGAVE_I1$181.87USD482,256--Go➤
56674354320 MM 14.0X 10.0 CRYSTAL DKGREY_I1$327.01USD14412,096--Go➤
56674384320 MM 18.0X 13.0 CRYSTAL DKGREY_I1$181.87USD481,200--Go➤
51 - 100 of 465
注释

生产状态 「生产」
  • 常规产品
  • 常规产品(预定停产)
  • 非生产产品;库存可出售,缺货时可生产(附条件,见**)
  • 非生产产品;只能出售库存,不能生产

最低订购量 「MOQ」
    **如果有足够库存,最低订购量(MOQ)则不适用。但请注意,库存状态可能会不准确。非生产产品需要加收25%的额外费用,除以下情况外。
  • 如果您订购的数量符合「不用收取额外费用」(SURQ)的数量,或
  • 当订购数量有足够的库存

产品说明 「项目」
    例: 4328 MM 10.0X 6.0 CRYSTAL F
  • 4328: 物品/形状的型号
  • MM: 尺寸单位
  • 10.0X 6.0: 尺寸
  • CRYSTAL: 颜色
  • F: 表示项目有镀底(FOILED)。没有则代表无底。


信息和价格如有变更,恕不另行通知。 版权2006-2024 Allium Blue Co. 版权所有不得转载。 商标只用於本网站以标签各制造商的产品。