Preciosa® Round Stones

431 11 615 - MC Chaton MAXIMA
431 11 615 - MC Chaton MAXIMA
SS 0, 00, 000, 0000, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 11.5, 12, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 50

431 11 111 - MC Chaton OPTIMA
431 11 111 - MC Chaton OPTIMA
SS 00, 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11, 11.5, 12, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 35



信息和价格如有变更,恕不另行通知。 版权2006-2024 Allium Blue Co. 版权所有不得转载。 商标只用於本网站以标签各制造商的产品。